
Extracción y Oleoducto Transportación
Resultados de la Prueba W10
INTERTEK ANALISIS COMPARATIVO
W10
Product: Heavy Crude Oil
ANALYSIS | CRUDE OIL WITHOUT ADDITIVE |
CRUDE OIL WITH 3% W10, ADDITIVE |
RESULTS | |
Kinematic Viscosity at 50°C | 575.70 mm2/s | 461.80 mm2/s | -113.90 mm2/s | -19.78% |
T.A.N. (Total Acid Number) | < 0.01 mg KOH/g | < 0.04 mg KOH/g | 0.03 mg KOH/g | 300.00% |
Total Sulphur | 2.10% w/w | 2.05% w/w | -0.05% w/w | -2.38% |
Asphaltenes | 5.80% m/m | 5.30% m/m | -0.50% m/m | -8.62% |
Water and Sedimants | 0.46% vol. | 0.26% vol. | -0.20% vol. | -43.48% |
Water | 0.45% v/v | 0.25% v/v | -0.20% v/v | -44.44% |
Sample: | BS-14140/01 | BS-14140/02 |
Date: April 24, 2014
OilFlux™ ha contratado a la empresa de renombre mundial, Intertek, para analizar, inspeccionar y certificar la eficacia de los productos químicos especializados de OilFlux™ para la industria del petróleo y el gas.
Para ver los certificados de Intertek de las pruebas realizadas a los productos OilFlux™, haga clic en “Iniciar Sesión” o si usted no está registrado como cliente, “Registrarse”