
Extracción y Oleoducto Transportación
Datos Técnicos
W10 | Fecha | 3/4/2014 |
Versión | 1st |
Descripción del producto | ||
Aspecto | líquido transparente | |
Color | verde azulado claro | |
Composición | mezcla de hidrocarburos y surfactantes | |
Parámetros físicos | ||
Punto ebullición | 100° - 120°C | |
Densidad relativa (agua=1) | 0.84 | |
Solubilidad en agua | insoluble | |
Punto inflamación | 70° C | |
Temperatura de autoignición | > 200° C | |
pH | 7.0 - 7.5 | |
Aplicación y dosificación | ||
Para fluidificación de la masa (crudo) en pozos y en oleoductos Dosificación recomendada entre 0.2 y 0.5%. |
||
Manipulación, almacenado, estabilidad | ||
Evitar cargas electroestáticas No poner en contacto con superficies calientes Usar guantes protectores Usar gafas de protección No comer, beber ni fumar durante la manipulación |
W20 | Fecha | 5/7/2014 |
Versión | 1a |
Descripción del producto | ||
Aspecto | líquido transparente | |
Color | verde | |
Composición | mezcla de hidrocarburos y surfactantes | |
Parámetros físicos | ||
Punto ebullición | 120° - 130°C | |
Densidad relativa (agua=1) | 0.84 | |
Solubilidad en agua | insoluble | |
Punto inflamación | 60° C | |
Temperatura de autoignición | > 200° C | |
pH | 6.5 | |
Aplicación y dosificación | ||
Para fluidificación de la masa (crudo) con alto nivel de viscosidad en pozos o en oleoductos Dosificación recomendada entre 0.2 y 0.5% |
||
Manipulación, almacenado, estabilidad | ||
Evitar cargas electroestáticas No poner en contacto con superficies calientes Usar guantes protectores Usar gafas de protección No comer, beber ni fumar durante la manipulación |
W30 | Fecha | 3/4/2014 |
Versión | 1st |
Descripción del producto | ||
Aspecto | líquido transparente | |
Color | ||
Composición | mezcla de hidrocarburos y surfactantes | |
Parámetros físicos | ||
Punto ebullición | estimado entre 110ºC y 150ºC | |
Densidad relativa (agua=1) | estimado entre 0.8 y 0.9 | |
Solubilidad en agua | insoluble | |
Punto inflamación | según ensayo después de formulado | |
Temperatura de autoignición | > 200° C | |
pH | estimado entre 6 y 8 | |
Aplicación y dosificación | ||
Este fluidificante se diseñará específicamente después del estudio de crudo. Se formulará en exclusiva para solucionar los problemas específicos que presenta un crudo de petróleo con altas dificultades de extracción. Dosificación en función del estudio previo en laboratorio. |
||
Manipulación, almacenado, estabilidad | ||
Evitar cargas electroestáticas No poner en contacto con superficies calientes Usar guantes protectores Usar gafas de protección No comer, beber ni fumar durante la manipulación |
WAS | Fecha | 5/12/2015 |
Versión | 1a |
Descripción del producto | ||
Aspecto | líquido transparente | |
Color | verde azulado claro | |
Composición | mezcla de hidrocarburos y surfactantes | |
Parámetros físicos | ||
Punto ebullición | 100° - 120°C | |
Densidad relativa (agua=1) | 0.83 | |
Solubilidad en agua | insoluble | |
Punto inflamación | 50° C | |
Temperatura de autoignición | > 200° C | |
pH | 6.8 - 7.5 | |
Aplicación y dosificación | ||
Para fluidificación de la masa (crudo) con alto contenido de asfaltenos en pozos o en oleoductos. Dosificación recomendada entre 0.2 y 0.5%. |
||
Manipulación, almacenado, estabilidad | ||
Evitar cargas electroestáticas No poner en contacto con superficies calientes Usar guantes protectores Usar gafas de protección No comer, beber ni fumar durante la manipulación |
WPF | Fecha | 3/4/2014 |
Versión | 1a |
Descripción del producto | ||
Aspecto | líquido transparente | |
Color | rojizo violeta | |
Composición | mezcla de hidrocarburos, disolventes aromáticos y surfactantes | |
Parámetros físicos | ||
Punto ebullición | 125° - 200°C | |
Densidad relativa (agua=1) | 0.85 | |
Solubilidad en agua | irrelevante | |
Punto inflamación | 65° C | |
Temperatura de autoignición | > 220° C | |
pH | 6.8 - 7.2 | |
Aplicación y dosificación | ||
Fluidificador de masa (crudo) que contienen parafinas en pozos o en oleoductos y separador de parafinas. Dosificación entre 0.1% y 0.5% |
||
Manipulación, almacenado, estabilidad | ||
Evitar cargas electroestáticas No poner en contacto con superficies calientes Usar guantes protectores Usar gafas de protección No comer, beber ni fumar durante la manipulación |